2024香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 | |||
名次 | 學校名稱 | 類型 | 區(qū)域 |
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區(qū) |
2 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區(qū) |
3 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區(qū) |
4 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區(qū) |
5 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區(qū) |
6 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區(qū) |
7 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區(qū) |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區(qū) |
9 | 九龍?zhí)列佬W | 直/私 | 九龍城區(qū) |
10 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區(qū) |
11 | 協(xié)恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區(qū) |
12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區(qū) |
13 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區(qū) |
14 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區(qū) |
15 | 番禺會所華仁小學 | 14 | 東區(qū) |
16 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區(qū) |
17 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區(qū) |
18 | 九龍?zhí)翆W校(小學部) | 直/私 | 九龍城區(qū) |
19 | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區(qū) |
20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區(qū) |
21 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區(qū) |
22 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區(qū) |
23 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區(qū) |
24 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區(qū) |
25 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區(qū) |
26 | 軒尼詩道官立小學 | 12 | 灣仔區(qū) |
27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 12 | 灣仔區(qū) |
28 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區(qū) |
29 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區(qū) |
30 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區(qū) |
31 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區(qū) |
32 | 香港浸信會聯(lián)會小學 | 62 | 荃灣區(qū) |
33 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區(qū) |
34 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區(qū) |
35 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區(qū) |
36 | 浸信會沙田園呂明才小學 | 91 | 沙田區(qū) |
37 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區(qū) |
38 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區(qū) |
39 | 油麻地天主教小學 | 31 | 油尖旺區(qū) |
40 | 油麻地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區(qū) |
41 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區(qū) |
42 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區(qū) |
43 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區(qū) |
44 | 循道學校 | 31 | 油尖旺區(qū) |
45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 84 | 大埔區(qū) |
46 | 順德聯(lián)誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區(qū) |
47 | 培基小學 | 91 | 沙田區(qū) |
48 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區(qū) |
49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區(qū) |
50 | 聖類斯中學(小學部) | 直/私 | 中西區(qū) |
*數(shù)據(jù)來源:香港專業(yè)教育出版社(HKPEP),提供的排名只作參考作用。 |
News
相關(guān)推薦
香港DSE,官津?qū)W校不如直資學校?3大核心差異!選錯難上港八大!
香港幼中小 2024-09-30
內(nèi)地孩子,最適合就讀這3類香港國際學校!目前正在火熱申請中!
香港國際學校 2024-09-28
僅靠“特長”就能被藤校錄?。窟@些香港運動名校質(zhì)量太高了!
香港國際學校 2024-09-27
香港寄宿中學開放宿位+學位申請!海景房+全新校舍,豪華陣容!
香港幼中小 2024-09-26